MODELL | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
Leistung (W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Kapazität (l/min) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Geschwindigkeit (U/min) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Tankinhalt (l): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Max. Druck (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Startdruck (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Geräusch (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Netzspannung | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Frequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Größe (L*B*Hmm) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Stuhl | 2 | 3 | 4 | 6 |
Trockner | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kühlrohr | keiner | keiner | Ja | keiner |
Während des Betriebs wird der Luftkompressor in trockenen Innenräumen aufgestellt. Achten Sie beim Reinigen und Lüften von Räumen besonders darauf, dass er nicht in die Nähe von Staub und anderen Bereichen gelangt. Wenn Sie die Anforderungen nicht erfüllen können, müssen Sie die Filterung erhöhen.