Externes Winkelstück mit niedriger Geschwindigkeit
Verhältnis | 1:1 |
Spannfuttertyp | Spannfutter |
Rotationsgeschwindigkeit | >18.000 U/min |
Spray | Externes Bewässerungssystem |
Bohrer | Φ2,345–2,355 mm |
Lärm |
Externer, gerader Niedriggeschwindigkeitskopf
Verhältnis | 1:1 |
Rotationsgeschwindigkeit | >18.000 U/min |
Spray | Externes Bewässerungssystem |
Bohrer | Φ2,345–2,355 mm |
Lärm |
Externer Luftmotor mit niedriger Geschwindigkeit (2/4 Löcher)
Verhältnis | 1:1 |
Rotationsgeschwindigkeit | >18.000 U/min |
Spray | Externes Bewässerungssystem |
Lärm |